CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI KONA
(Ấn để xem chi tiết sản phẩm)
| Các phiên bản | Giá niêm yết |
| HYUNDAI KONA 2.0 TIÊU CHUẨN | 636.000.000 VNĐ |
| HYUNDAI KONA 2.0 ĐẶC BIỆT | 699.000.000 VNĐ |
| HYUNDAI KONA 1.6 TURBO | 750.000.000 VNĐ |
? CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: GIẢM GIÁ 70-80 TRIỆU TÙY PHIÊN BẢN
? QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT !
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI KONA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
2.0 TIÊU CHUẨN |
2.0 ĐẶC BIỆT |
1.6 TURBO |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
| Động cơ | Nu 2.0 MPI | Gamma 1.6 T-GDI | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.591 | |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 149/6200 | 177/5500 | |
| Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 180/4500 | 265/1500 ~ 4500 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | ||
| Hộp số | 6AT | 7DCT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
| Thông số lốp | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
2.0 TIÊU CHUẨN |
2.0 ĐẶC BIỆT |
1.6 TURBO |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||
| Lốp dự phòng | Vành thép | ||
| Đèn định vị LED | • | • | • |
| Cảm biến đèn tự động | • | • | • |
| Đèn pha-cos | Halogen | LED | |
| Đèn chiếu góc | • | • | |
| Đèn sương mù | • | • | • |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • |
| Gương chiếu hậu gập điện | • | • | |
| Gương chiếu hậu có sấy | • | • | • |
| Kính lái chống kẹt | • | • | • |
| Lưới tản nhiệt mạ Crom | • | ||
| Tay nắm cửa cùng màu thân xe | • | • | • |
| Chắn bùn trước & sau | • | • | • |
| Cụm đèn hậu dạng LED | • | • | |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
2.0 TIÊU CHUẨN |
2.0 ĐẶC BIỆT |
1.6 TURBO |
| Bọc da vô lăng & cần số | • | • | • |
| Chìa khóa thông minh | • | • | • |
| Khởi động nút bấm | • | • | • |
| Cảm biến gạt mưa tự động | • | • | • |
| Cửa sổ trời | • | ||
| Màn hình công tơ mét siêu sáng 3.5″ | • | • | • |
| Gương chống chói tự động ECM | • | • | |
| Sạc điện thoại không dây | • | ||
| Bluetooth | • | • | • |
| Cruise Control | • | • | • |
| Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/ Apple Carplay | ||
| Hệ thống AVN định vị dẫn đường | • | • | • |
| Camera lùi | • | • | • |
| Cảm biến lùi | • | • | • |
| Cảm biến trước – sau | • | ||
| Số loa | 6 | 6 | 6 |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | |
| Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | |
| Ghế gập 6:4 | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
2.0 TIÊU CHUẨN |
2.0 ĐẶC BIỆT |
1.6 TURBO |
| Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
| Cân bằng điện tử ESC | • | • | • |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | • |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • |
| Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DAC | • | • | • |
| Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | • |
| Kiểm soát thân xe VSM | • | • | • |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | • | • | |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS | • | • | • |
| Chìa khóa mã hõa & hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
2.0 TIÊU CHUẨN |
2.0 ĐẶC BIỆT |
1.6 TURBO |
| Trong đô thị | 8.48 | 8.62 | 9.27 |
| Ngoài đô thị | 5.41 | 5.72 | 5.55 |
| Hỗn hợp | 6.57 | 6.79 | 6.93 |



