CÁC PHIÊN BẢN HYUNDAI GRAND i10 SEDAN
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 3.995 x 1.660 x 1.505 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | ||
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | ||
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6000 | ||
| Mômen xoắn cực đại (nm/rpm) | 119.68/4000 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | ||
| Hộp số | 5MT | 5MT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
| Thông số lốp | 165/65 R14 | ||
TRANG BỊ NGOẠI THẤT |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
| Gương chỉnh điện | • | ||
| Gương chỉnh điện/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | • | • | |
| Đèn sương mù | • | • | |
| Gương chiếu hậu | • | • | • |
TRANG BỊ NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
| Vô lăng bọc da | • | • | |
| Vô lăng trợ lực + gật gù | • | • | • |
| Ghế bọc nỉ | • | • | |
| Ghế bọc da | • | ||
| Hàng ghế sau chỉnh 6:4 | • | ||
| Ghế lái chỉnh độ cao | • | • | |
| Khóa cửa từ xa | • | ||
| Chìa khóa thông minh | • | • | |
| Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | • | • | |
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | • | • | • |
| Kính an toàn chống kẹt | • | • | |
| Camera lùi + Gương chống chói | • | • | |
| Cảm biến lùi | • | • | |
| Hệ thống chống trộm (immobillizer) | • | • | |
| Khóa cửa trung tâm | • | • | • |
| Tẩu thuốc + Gạt tàn | • | • | |
| Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | • | • | • |
| Điều hòa chỉnh tay | • | • | • |
TRANG BỊ AN TOÀN |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
| Túi khí đơn | • | ||
| Túi khí đôi | • | ||
| Chống bó cứng phanh ABS | • | • | |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LÍT/100KM) |
1.2 MT BASE |
1.2 MT |
1.2 AT |
| Trong đô thị | 6.78 | 7.27 | 7.88 |
| Ngoài đô thị | 4.56 | 4.63 | 5.6 |
| Hỗn hợp | 5.4 | 5.6 | 6.6 |

